Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | TeXin OEM |
Orzecznictwo: | CE ISO |
Numer modelu: | TX-PA66 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Pudełko z neutralnego papieru pakowego z 5-warstwowym kartonem zewnętrznym K=K |
Czas dostawy: | W ciągu 1-3 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
Możliwość Supply: | 100000 sztuk / miesiąc |
Częstotliwość: | Dostosowane | Materiał: | Zewnętrzna powłoka ze stopu aluminium |
---|---|---|---|
Moc: | 5W 10W 20W 40W 50W 100W | Gwarancja: | 1 rok |
Certyfikat: | CE FCC SGS | ||
Podkreślić: | Dostosowany wzmacniacz mocy RF,wzmacniacz mocy RF 5.2G,moduł mocy RF Anti Drone |
433 900 1.2 1.5G GPS WIFI 2.4G 5.2G 5.8G Anti Drone Signal Jammer Module
* Oferujemy dostosowaną częstotliwość i moc wyjściową zgodnie z potrzebami klienta
dla modułu zakłócającego sygnał UAV przeciw dronom
*Oferowany jest również telefon komórkowy, WIFI, moduł zakłócający sygnał GPS.
*Możesz sprawdzić poniżej dostosowaną częstotliwość i moc wyjściową w celach informacyjnych i powiedzieć o tym naszemu sprzedawcy
przedmioty, które chcesz, natychmiast podamy szczegóły ceny i dokładne dane.
NIE. | Rzeczy | Nazwa handlowa | Częstotliwość (MHz) | Moc wyjściowa | dBm |
1 | Anty dron Moduł zakłócający sygnał |
433MHz | 433MHz | 5 W | 37dBm |
10 W | 40dBm | ||||
30 W | 45dBm | ||||
50 W | 47dBm | ||||
100 W | 50dBm | ||||
900MHz |
920-960 MHz 1100-1280 MHz 1370-1390 MHz 1560-1620MHz 2400-2500 MHz |
10 W | 40dBm | ||
20 W | 43dBm | ||||
30 W | 45dBm | ||||
40 W | 46dBm | ||||
50 W | 47dBm | ||||
100 W | 50dBm | ||||
200 W | 53dBm | ||||
Wi-Fi 5,2 GHz Wi-Fi 5,8 GHz 5 GHz itp. |
5150-5250 5725-5850 5 GHz itp. |
5 W | 37dBm | ||
10 W | 40dBm | ||||
25 W | 43dBm | ||||
40 W | 46dBm | ||||
50 W | 47dBm | ||||
100 W | 50dBm | ||||
2 | Telefon komórkowy Moduł zakłócający sygnał |
4G LTE 700 4GLTE800 CDMA 800 GSM 900 DCS1800 SZT1900 3G CDMA 4G LTE 2300 4GLTE 2600 GPS L1 GPS L2 . |
725-770 MHz 791-821 MHz 851-894 MHz 925-960 MHz 1805-1880 MHz 1930-1990 MHz 2110-2170 MHz 2300-2400 MHz 2500-2690MHz 1560-1620MHz 1100-1280 MHz |
10 W | 40dBm |
20 W | 43dBm | ||||
30 W | 45dBm | ||||
40 W | 46dBm | ||||
50 W | 47dBm | ||||
100 W | 50dBm | ||||
200 W | 53dBm | ||||
Telefon 5G sginal |
3400-3600 MHz 3600-3800MHz (Mniejsze wyjście to także dostępny ) |
5 W | 37dBm | ||
10 W | 40dBm | ||||
20 W | 43dBm | ||||
30 W | 45dBm | ||||
50 W | 47dBm | ||||
3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200 MHz | 30 W | 45dBm |
4 | Inna częstotliwość | UKF UHF RF 1 itp. |
135-175 MHz 400-480 MHz 275-325 MHz itp. |
5 W | 37dBm |
10 W | 40dBm | ||||
30 W | 45dBm | ||||
50 W | 47dBm | ||||
100 W | 50dBm |