| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | TeXin |
| Orzecznictwo: | ISO9001,SGS,CE |
| Numer modelu: | TXPD 50W |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko z pianki |
| Czas dostawy: | 1-3 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Moduł zakłócania drona | Rozmiar: | 132*53*20mm |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość: | Dostosowane | Waga: | 358g |
| Pakiet: | Trwałe etui lub pudełko lub niestandardowe | Aplikacja: | zakłócacz Wi-Fi, zakłócacz dronów |
| Podkreślić: | Zagłuszacz sygnału telefonu 3G,zagłuszacz sygnału telefonu 1h,zagłuszacz sygnału telefonu komórkowego egzaminacyjnego |
||
TXPD 50W to wysokowydajny moduł w obudowie ze stopu aluminium wyprodukowany przez Texin. Moduł ten charakteryzuje się doskonałym odprowadzaniem ciepła i odpornością na wysokie temperatury, co czyni go idealnym do dużych urządzeń. Wykorzystuje technologię zakłóceń radiowych, z wewnętrznym układem VCO wibrującym w celu emitowania sygnałów, które mogą zagłuszać drony w ciągu 3-5 sekund. Dostępna jest personalizacja, oferująca różne moce znamionowe, takie jak 20W, 30W, 40W i 50W. Zapraszamy do zakupu!
Ten moduł zagłuszający 50W jest wysoce wydajny i kompaktowy, z rozwiązaniem LDMOS i aluminiową obudową. Dostępny w różnych pasmach częstotliwości i mocach, odpowiedni do zagłuszania sygnału Wi-Fi dronów, jeśli chcesz zagłuszyć inne sygnały, skontaktuj się z nami w celu dostosowania.
2,Specyfikacja produktu
| Specyfikacja wzmacniacza mocy RF 2,4 GHz 50W | ||||
| Nr | Pozycja | Dane | Jednostka | Uwagi |
| 1 | Częstotliwość | 2400-2485 | MHZ | |
| 2 | Temperatura pracy | -20~+70 | ℃ | |
| 3 | Maksymalna moc wyjściowa | 50 | W | |
| 4 | Napięcie pracy | DC28 | V | |
| 5 | Maksymalne wzmocnienie | 47 | dB | |
| 6 | Płaskość | ±1 | dB | |
| 7 | Maksymalny prąd | 4 | A | |
| 8 | VSWR wyjściowy | ≤1.5 | ||
| 9 | Złącze wyjściowe | SMA/F 50Ω | Dostosowane | |
| 10 | Sprawność wzmacniacza mocy | 45 | przy maksymalnej mocy wyjściowej | |
| 11 | Sterowanie przełącznikiem | wysoki niski poziom prądu |
V | 0V wyłączony /0,6 włączony |
| 12 | Zabezpieczenie przed falami stojącymi | OK | ||
| 13 | Zabezpieczenie termiczne | 75° | ℃ | |
| 14 | Rozmiar | 132*53*20 | mm | |
| 15 | Waga | 0.358 | Kg | |
3,Funkcja
4,Zastosowanie
Ta ręczna osłona
*Na zewnątrz, samochód
*pomieszczenie, sala egzaminacyjna, kościół
*Do ochrony przed dronami i ochrony osobistej, policja, antyterroryzm
5,Zdjęcie
![]()
![]()
![]()