| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | TeXin |
| Orzecznictwo: | ISO9001,SGS,CE |
| Numer modelu: | TXPD 50W |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko z pianki |
| Czas dostawy: | 1-3 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Moduł zakłócania drona | Rozmiar: | 132*53*20mm |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość: | Dostosowane | waga: | 358g |
| pakiet: | Trwałe etui lub pudełko lub niestandardowe | Aplikacja: | zakłócacz Wi-Fi, zakłócacz dronów |
| Podkreślić: | Zagłuszacz sygnału telefonu 3G,zagłuszacz sygnału telefonu 1h,zagłuszacz sygnału telefonu komórkowego egzaminacyjnego |
||
TXPD 50W to wysokiej wydajności moduł obudowy z stopów aluminium wytwarzany przez firmę Texin.co sprawia, że jest idealny do dużych urządzeńWykorzystuje technologię interferencji częstotliwości radiowej, z wewnętrznym chipem VCO wibrującym, aby emitować sygnały, które mogą zakłócać drony w ciągu 3-5 sekund.oferuje różne wartości mocy, takie jak 20W, 30W, 40W i 50W. Witamy w zakupie!
Ten moduł zakłócający o mocy 50 W jest wysoce wydajny i kompaktowy, wyposażony w rozwiązanie LDMOS i materiał aluminiowy.osłona sygnału, jeśli potrzebujesz osłony innych sygnałów, skontaktuj się z nami, aby dostosować.
2,Specyfikacja produktu
| 2Specyfikacja wzmacniacza mocy RF o częstotliwości.4GHz 50W | ||||
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Dane | Jednostka | Uwaga: |
| 1 | Częstotliwość | 2400-2485 | MHZ | |
| 2 | Temperatura pracy | -20~+70 | °C | |
| 3 | Maksymalna moc wyjściowa | 50 | W | |
| 4 | Napięcie robocze | DC28 | V | |
| 5 | Max Gain | 47 | dB | |
| 6 | Płaskość | ± 1 | dB | |
| 7 | Maksymalny prąd | 4 | A | |
| 8 | Wyjście VSWR | ≤ 1.5 | ||
| 9 | Złącze wyjściowe | SMA/F 50Ω | Zindywidualizowane | |
| 10 | Wydajność wzmacniacza mocy | 45 | gdy Max Output | |
| 11 | Kontrola przełącznika | wysokie niskie poziom prądu |
V | 0V wyłączone /0,6 włączone |
| 12 | Ochrona przed falami stojącymi | Dobrze. | ||
| 13 | Ochrona przed temperaturą | 75° | °C | |
| 14 | Wielkość | 132*53*20 | mm | |
| 15 | Waga | 0.358 | Kilogramowo | |
3,Cechy
4,Zastosowanie
Ta ręczna tarcza
* Na zewnątrz, samochód
*pokój, sala badań, kościół
*Dla ochrony drona i bezpieczeństwa osobistego, antyterroryzmu
5Zdjęcie.
![]()
![]()
![]()
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje