Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | TX TELSIG |
Orzecznictwo: | SGS,ISO9001 |
Numer modelu: | TX-1/2L |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Negotiated |
Szczegóły pakowania: | Wytrzymały karton z papieru pakowego |
Czas dostawy: | Za 2 dni robocze |
Zasady płatności: | T / T, Paypal, itp. |
Możliwość Supply: | 100 000 sztuk / miesiąc |
Rodzaj: | Bardzo elastyczny przewód współosiowy 1/2 '' | Przewód wewnętrzny1: | Naga miedź |
---|---|---|---|
Przewód wewnętrzny 2: | aluminium pokryte miedzią | Izolator: | EPO |
Zewnętrzny przewodnik: | Gwintowana rura miedziana | Pochwa1: | PE |
Pochwa2: | Kabel poliolefinowy ognioodporny LSZH | ||
Podkreślić: | Elastyczny kabel koncentryczny 1/2 '',kabel koncentryczny poliolefinowy LSZH |
1/2 '' ultra elastyczna współosiowa linia kablowa do telekomunikacji;
Przedmiot | Materiał | Średnica (MM) |
1. Wewnętrzny przewodnik | Nagi przewód miedziany lub aluminiowy pokryty miedzią | 3,6 |
2. Izolator | EPO | 8,8 |
3. Zewnętrzny przewodnik | Gwintowana rura miedziana | 12,1 |
4. Pochwa | Uniepalniony kabel poliolefinowy PE lub LSZH | 13,4 |
Wydajność elektryczna | |
Pojemność elektryczna (pF/m) | 80 |
Opór elektryczny (om) | 50 |
Szybkość transmisji(%) | 83 |
Rezystancja przewodu wewnętrznego DC (Ω/km) | 2,85/1,78 |
Rezystancja przewodu zewnętrznego DC (Ω/km) | 3,5 |
Osłona tłumiąca (dB) | >120 |
Moc szczytowa(KW) | 19 |
Napięcie szczytowe(KV) | 1.13 |
Rezystancja izolacji (MΩ.km) | >5000 |
Częstotliwość odcięcia(GHz) | 12,5 |
Napięcie izolacji (KVrms) | 2,5 |
Iskra płaszcza (KVrms) | 5.0 |
Wydajność mechaniczna i środowiskowa | |
Temperatura przechowywania(℃) | -55 do +85 |
Temperatura instalacji (℃) | -20 do +60 |
Temperatura pracy (℃) | -55 do +85 |
Minimalny promień gięcia (mm) | 50 |
Minimalny powtarzalny promień gięcia(mm) | 125 |
wytrzymałość na rozciąganie; (KG) |
110 |
Przyjazny dla środowiska ROHS | tak |
Tłumienie i średnia moc (VSWR1.0,20℃) |
||
Częstotliwość (MHz) | Średnia moc (kW) | Tłumienie (dB/m) |
100 | 3,03 | 3,22 |
200 | 2.11 | 4,65 |
450 | 1,37 | 7.20 |
800 | 1,00 | 9.86 |
900 | 0,94 | 10,56 |
1000 | 0,88 | 11.15 |
1500 | 0,70 | 13.80 |
1800 | 0,63 | 15,55 |
2000 | 0,59 | 16.40 |
2200 | 0,56 | 17.35 |
2400 | 0,53 | 18.10 |
2500 | 0,52 | 18.50 |
3000 | 0,48 | 20,90 |