Place of Origin: | Shenzhen,China |
---|---|
Nazwa handlowa: | TeXin OEM |
Orzecznictwo: | CE ISO |
Model Number: | TX-CH10W |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Cena: | $850-880 |
Packaging Details: | Durable case or box |
Delivery Time: | Within 3 work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
Możliwość Supply: | 100000/miesiąc |
Marka: | Teksyn | Rodzaj: | Przedłużacz sygnału drona |
---|---|---|---|
Częstotliwość: | 2,4 GHz 5,2 GHz 5,8 GHz | Zakres roboczy: | 1,5-2 km |
Gwarancja: | 1 rok | Zastosowanie: | Rodzina, miejsce pracy, klasa, samochód, pojazd |
Cechy: | Podwójny pasek wodoodporny | Materiał: | Skorupa aluminiowa |
pojemność baterii: | 8000 mAh | Rozmiar skorupy: | 230*146*39mm |
Podkreślić: | 10W wzmacniacz sygnału drona,podwójny wzmacniacz sygnału |
Dwupasmowy rozszerzacz sygnału drona 10W 2,4 GHz 5,8 GHz
Cechy produktu
Jest to 10W podwójny wi-fi wzmacniacz sygnału drona, wszystko aluminiowe urządzenie, może przesyłać sygnał z pilota zdalnego sterowania.Dzięki niemu odległość transmisji i odległość sygnału dronu jest dłuższa i bardziej wydajna, a rozszerzacz drona jest dostosowany do potrzeb użytkownika.
Specyfikacje:
Nbrązowy | Pozycje | Specyfikacje | |
1 | Zakres częstotliwości | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
2 | Maksymalna moc wyjściowa | 40dBm ((10W) | 40dBm ((10W) |
3 | Zyski antenowe | 15 dB±1 | 18dB±1 |
4 | Pojemność akumulatora | 8000 mAh | |
5 | Zyski | 16 dB±1 | 16 dB±1 |
6 | Wzrost przenoszenia: | 18dB±1 | 18dB±1 |
7 | Wprowadzona moc uruchomienia | Min:3dBm Max:23dBm | Min:3dBm Max:23dBm |
8 | Elektryczne urządzenia | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
9 | Wskaźnik hałasu | < 2,5 dB | < 2,5 dB |
10 | Obecna podaż | 2.2A@Pout40 dBm 12V | 2.2A@Pout40 dBm 12V |
11 | Opóźnienie czasu przełącznika TX/RX | < 1 US | |
12 | Napięcie ładowania | 5V/2A | |
13 | Wskaźnik LED | 4 Niebieskie diody LED | |
14 | Port ładowania | Typ c | |
15 | Złącze RF | SMA-kobieta | |
16 | Temperatura pracy | -30°C+70°C | |
17 | Temperatura przechowywania | -40°C+150°C | |
18 | Wilgotność operacyjna | Do 95% wilgotności atmosferycznej | |
19 | Wielkość powłoki | 230*146*39 ((mm) | |
20 | Materiał powłoki | Aluminiowe | |
21 | Waga netto | 0.53kg |
Cechy
Maksymalna moc wyjściowa 10W
Bateria o bardzo dużej pojemności, 8000mAh
2.4G/5.2G/5.8G Trójpasmowe podwójne porty działające jednocześnie, swobodne przełączanie
Całkowicie aluminiowa powłoka, lepszy efekt chłodzenia
Zdjęcia:
Wykaz produktów
*detektor dronów
*kabel
*przewód