| Miejsce pochodzenia: | Miasto Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | TeXin |
| Orzecznictwo: | CE ISO |
| Numer modelu: | TXWBLG116154 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Trwała obudowa lub pudełko |
| Czas dostawy: | W ciągu 3 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Możliwość Supply: | 100000/miesiąc |
| Marka: | Texin | Typ: | Antena o polaryzacji kołowej |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość: | 800-1600 | ROZMIAR: | 116*154cm |
| Waga: | 186g | Moc wyjściowa: | 100 W |
| Typ złącza: | SMA-K | ||
| Podkreślić: | Solidny bezprzewodowy szyfrator sygnału,50-metrowy bezprzewodowy szyfrator sygnału,zagłuszacz pulpitu egzaminacyjnego |
||
ABS outshell 800-1600mhz 3,5 dB Circularly polarized antenna do zakłócania sygnału bezprzewodowego
Ta nowo zaprojektowana antenka omni przyjmuje metodę polaryzacji okrągłej i technologię RF.Większa zdolność przeciwdziałania zakłóceniom.Pasma częstotliwości zakłócania obsługują dostosowanie, takie jak GNSS GPS PHS DCS GSM signal drona 868mhz 915mhz 1.2 ghz 2345G WiFi5.8G, WiFi2.4G, WiFi5.2G, GPS, VHF, UHF itp.A zasięg tarczy wynosi 500-1000 metrów.Można go używać w miejscu pracy, w klasie, w więzieniu, na egzaminach itp.
| częstotliwośćRang | Zindywidualizowane |
| Zysk (dBi) | 3.5±1dBi |
| VSWR | ≤ 2 |
| Polaryzacja | Krągło |
| Horyzontalna szerokość wiązki ((0o) | 360° |
| Wymagania w odniesieniu do przepływów | 65±10o |
| owalność ((dB) | ≤ ± 2 dB |
| Impedancja wejściowa ((Ω) | 50Ω |
| Maksymalna moc wejściowa ((W) | 100 W |
| Typ złącza wewnętrznego | SMA-k |
| Rozmiar opakowania ((mm) | 670*300*240mm |
| Masa anteny ((kg) | 186 g |
| Nominalna prędkość wiatru ((m/s) | 60 m/s |
| Wpływ powietrza (%) | -30 ‰ 70 o |
Zdjęcia:
![]()
![]()