| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | TeXin |
| Orzecznictwo: | CE ISO |
| Numer modelu: | TX00-8693-5Q25VBLG |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Trwała obudowa lub pudełko |
| Czas dostawy: | W ciągu 3 dni roboczych |
| Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, L/C, |
| Możliwość Supply: | 100000/miesiąc |
| Funkcjonować: | Tarcza sygnału FPV, Wi-Fi, GPS, VHF, sygnału UHF | Zakres zagłuszania: | 500-1000 metrów (w zależności od rzeczywistego środowiska) |
|---|---|---|---|
| Pasma częstotliwości ekranowania: | Personalizacja | Waga: | 0,39 kg |
| ROZMIAR: | 670*300*240mm | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Tworzywo: | włókno szklane | Złącze: | N-Kobieta |
| Podkreślić: | 30 metrów bloker sygnału telefonu,10 anten bloker sygnału telefonu,anteny wewnętrzne zakłócacz sygnału telefonu komórkowego |
||
Klasyczna dookólna antena 6 dBi 32*650mm 800MHz 900MHz 2G 3G 4G 5G WiFi do użytku zewnętrznego, szeroki zasięg
Ta dookólna antena z włókna szklanego 6 dBi 800 MHz 900 MHz 32*650 mm, odporna na zakłócenia , całkowita moc 50W lub 100W z polaryzacją pionową. Zasięg zakłóceń wynosi 500-1000 metrów, bardzo duży.Obsługa dostosowywania częstotliwości, takich jak sygnał drona FPV 800 MHz 900 MHz
| 860-930 | MHzWzmocnienie (dBi) |
| 5 | ±1dBiVSWR |
| ≤1.5 | Polaryzacja |
| Pionowa | Szerokość wiązki poziomej (0º) |
| 360° | Szerokość wiązki pionowej (0º) |
| 65±10º |
Owalność (dB) |
| ≤±2dB | Impedancja wejściowa (Ω) |
| 50Ω | Maksymalna moc wejściowa (W) |
| 100W | Typ złącza wejściowego |
| N-J | Rozmiar opakowania (mm) |
| 6 | 70*300*240mmWaga anteny (kg) |
| 0.39kg | Znamionowa prędkość wiatru (m/s) |
| 60m/s | Wilgotność robocza (%) |
| -30~70 º | Zdjęcia: |