| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | TeXin |
| Orzecznictwo: | SGS, ISO9001 |
| Numer modelu: | TX-NZ50W |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko z pianką PE |
| Czas dostawy: | Trzy dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, itp. |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
| Rodzaj: | zakłócacz pulpitu anteny wewnętrznej | pasma CH: | 10 kanałów pasm częstotliwości |
|---|---|---|---|
| moc wyjściowa: | 5 W na każde pasmo, moc 50 W wysokiej mocy | Zakres zagłuszania: | 8-40 metrów |
| Nazwa: | Zagłuszacz sygnału pulpitu | Podanie: | Pokój konferencyjny |
| Podkreślić: | 10-kanałowy zagłuszacz sygnału pulpitu,zagłuszacz sygnału pulpitu 240 W,przenośna zagłuszacz dronów anteny wewnętrznej |
||
Wewnętrzna antena 10-kanałowa zagłuszacz sygnału pulpitu do sali konferencyjnej konferencyjnej
Pokrycie częstotliwości.Urządzenie powinno obsługiwać częstotliwości od 600 MHz do 5,8 GHz
Omni Coverage Range referencyjny 5-40 metrów, zasięg zależy również od lokalnej siły sygnału, w zależności od rzeczywistych danych testowych.
Czas odpowiedzi.Będzie w stanie natychmiast zatrzymać sygnał w kilka sekund po włączeniu jammera?
Środowisko i wzmocnienie.blokuje tylko łącze w dół stacji bazowej, brak efektu łącza w górę
10 kanałów.może obejmować 10 pasm sygnału, obsługa dostosowywania częstotliwości;
zasilanie, to urządzenie zasilane jest napięciem 110-240VAC, obsługuje nieprzerwaną pracę przez 24 godziny;
| Norma techniczna | Częstotliwość pracy | Średnia wydajność |
| 2G-CDMA | 870-880 MHz | 5W |
| 2G-GSM | 925-960 MHz | 5W |
| 2G-DCS | 1805-1880 MHz | 5W |
| 4G-FDD-LTE | 1880-1920 MHz | 5W |
| 3G-TD-LTE | 2010-2170 MHz | 5W |
| 4G-TD-LTE | 2300-2400 MHz | 5W |
| WIFI | 2400-2500 MHz | 5W |
| 4G-TD-LTE | 2500-2700 MHz | 5W |
| 5G-FDD-LTE | 3400-3600 MHz | 5W |
| 5G-TD-LTE | 4800-4900 MHz | 5W |
| Rozmiar | 38*28*7.8 cm | |
| Masa netto ciała | 2,72 kg | |
| Temperatura otoczenia | -40 ℃ ~ 75 ℃ | |
| Wilgotność względna | 35~85% | |
| Pobór energii | ≤ 240W | |
| Wejście zasilania | AC 160V~240V | |
| Moc wyjściowa | DC 24V/12A | |
| Zaproponuj wysokość instalacji | 1,8m~2,5m | |
| Środowisko instalacji | Wnętrz | |
![]()
![]()
![]()